USBテスターは電圧・電流がどのくらい流れるかチェック・表示してくれるガジェットです。
基本的にUSBの電圧・電流を表示してくれるのですが、そのほかにも最近のスマートフォンやタブレットのQC(Quick Charge)やVOOCなど、そしてUSB PD(Power Delivery)充電対応のノートパソコンの純正や非純正のUSBアダプタとUSBケーブルが機器に対応しているかもチェックしてくれます。
- USBテスター オススメ9選 比較・USB PD(Power Delivery)・急速充電 (現在このページにいます)
- WEB-U2のPCアプリとPW レビュー
- POWER-Z ProのPCアプリとPW レビュー
- YZXSTUDIO ZY1280のPCアプリとPW レビュー
- POWER-Z KT001 レビュー
- A3-B PCアプリとBluetooth接続 レビュー
- YZXstudio ZY1276 レビュー
- USBチェッカー UM25C レビュー
例えば、100円ショップやネットショップで買ったUSBケーブルやアダプタは使っているスマホで急速充電できるか?USB Type-CアダプタがノートパソコンのUSB PD充電に対応しているか?などをチェックしてくれるのがUSBテスターです。
基本的には以下のように電圧(V)、電流(A)、電力(W) 、積算電流(Ah)、積算電力(Wh)を表示させることができます。
USBテスター本体に小さなディスプレイが付いていて↑、現在の電圧・電流の流れがひと目で分かります。それに加えてパソコンやスマホアプリでリアルタイムに電力の状況を表示してくれるUSBテスターもあるのでお好みで選んでみてください。
目次
オススメのUSBテスター9選
まずはUSBテスターといっても、最近はどういう種類があるのかチェックしてみましょう。
ただ電力を表示するだけではなくPCやスマホと接続して電力をグラフで表示してくれるものやスマホ独自の高速充電規格にアダプタ・ケーブルが対応しているかチェックしてくれるものもあります。
以下、自分の使いやすい順にランキングしていて最近のUSBテスターは全て中華製品になっています。レビューするのは海外通販Banggoodからやってきた製品になります。
T50N USB Dual Channel Color Screen
IN(入力) | USB A/MicroUSBx2/Type-Cx2 |
---|---|
OUT(出力) | USB Ax2/Type-Cx2 |
電圧 | DC 3~25V |
電流 | 0~5A |
ボタン | 3キー |
プロトコル | QC2.0/3.0,PD,Huawei FCP |
ディスプレイ | 2.6インチ320x240px |
サイズ | 95x90x14mm |
PCアプリ | 対応 USB HID(FWアップ可) |
温度センサー | 内部 |
その他 | - |
大きい画面が魅力で入出力が2系統、主に電子回路のチェック向け
スマホやタブレットのアダプタやケーブルをチェックするよりも電子回路の電流をチェックするのに向いていそう。
他のUSBテスターと比べて電子部品が大きめ。
POWER-Z Pro PD3.0 QC4.0 USB Tester
IN(入力) | USB A/Micro USB/Type-C |
---|---|
OUT(出力) | USB A/Type-C |
電圧 | DC 3.7~24V |
電流 | 0~5A |
ボタン | 3キー |
プロトコル | QC2.0/3.0/4.0,PD3.0 |
ディスプレイ | 1インチ128x46px |
サイズ | 62x24x12mm |
PCアプリ | 対応 USB HID(FWアップ可) |
温度センサー | 内部 |
その他 | - |
ディスプレイが小さく他のUSBテスターよりも操作性が悪い
【スマホ・PCアプリで電力をリアルタイム表示させたい方向け】
後継のKT001だと機能も充実しています。
POWER-Z KT001
RUIDENG TC66C
IN(入力) | USB Type-C |
---|---|
OUT(出力) | USB Type-C |
電圧 | DC 3.5~24V |
電流 | 0~5A |
ボタン | キー・スイッチ |
プロトコル | QC2.0/3.0,PD2.0 Trigger/PPS,Apple 2.4A,Apple 2.4A,Samsung AFC,Android DCP,Huawei SCP |
ディスプレイ | 0.96インチ160x80px |
サイズ | 49x22x8mm 22g |
PCアプリ | 対応 MicroUSB (FWアップ可) |
温度センサー | 内部 |
その他 | - |
USB Type-CのみのUSBテスター
【スマホ・PCアプリで電力をリアルタイム表示させたい方向け】
標準USB(Type A)とMicroUSB(PC通信用)はテスターでそのままでは接続できないのでご注意ください。
YZXstudio ZY1276 Color Meter
IN(入力) | USB A/Micro USB/Type-C |
---|---|
OUT(出力) | USB A/Type-C |
電圧 | DC 3.5~24V |
電流 | 0~5A |
ボタン | 1キー |
プロトコル | QC2.0/3.0,PD2.0,HuaweiFCP/SCP,Apple,Samsung AFC,OPPO VOOC/OnePlus Dash |
ディスプレイ | 0.96インチ 80x160px |
サイズ | 41x17x8mm |
PCアプリ | なし |
温度センサー | 内部 |
その他 | - |
ZY1280の旧型、最新スマホを調査する場合はZY1280がオススメ
【スマホ・タブレット・USB PD ラップトップのアダプタ・プラグを調査したい方向け Auto Detectionで自動調査可能】
レビューしました↓
レビュー USB電流電圧チェッカー&制御 QC3.0対応 3.5-24V YZXstudio ZY1276
Bakeey UM25C
IN(入力) | USB A/Micro USB/Type-C |
---|---|
OUT(出力) | USB A/Type-C |
電圧 | DC 4~24V |
電流 | 0~5A |
ボタン | 4キー(HELP,NEXT,LEFT,RIGHT) |
プロトコル | QC2.0/3.0,Apple 2.4A,SAMSUNG,Android DCP |
ディスプレイ | 1.44インチ |
サイズ | 71.2x30.5x12.4mm |
PCアプリ | 対応 Bluetooth |
温度センサー | 内部 |
その他 | - |
Bluetoothをオン・オフできてPCやスマホアプリで電力を表示できる
【スマホ・PCアプリで電力をリアルタイム表示させたい方向け】
Bluetoothスイッチがある以外は、A3-B USB Current Voltage Meterとほぼ同じ。
レビューしました↓
レビュー USBチェッカー UM25C BluetoothでPCやスマホと接続可能
A3-B USB Current Voltage Meter
IN(入力) | USB A/Micro USB/Type-C |
---|---|
OUT(出力) | USB A/Type-C |
電圧 | DC 4.5~24V |
電流 | 0~3A |
ボタン | 4キー(HELP,NEXT,LEFT,RIGHT) |
プロトコル | PD,QC2.0,QC3.0 |
ディスプレイ | 1.44インチ |
サイズ | 71.2x31.8x12.4mm |
アプリ | 対応 Bluetooth(BTスイッチなし) |
温度センサー | 内部(-10~100℃) |
その他 | - |
Bluetooth接続でPCやスマホでリアルタイム可能
【スマホ・PCアプリで電力をリアルタイム表示させたい方向け】
主に接続し続けてPCやスマホで電流の流れを計測するのに使える。
UM25Cとだいたい同じ。違いはBluetoothスイッチが無いところと3Aまでなので大電流を扱う場合は注意が必要。
対応チャージプロトコルはPD,QC2.0,QC3.0以外も対応してるかもしれませんが、詳細不明
POWER-Z KT001
IN(入力) | USB A/Type-C |
---|---|
OUT(出力) | USB A/Type-C |
電圧 | DC 4~26V |
電流 | 0~6A |
ボタン | スイッチ |
プロトコル | QC2.0/3.0/4.0,PD Trigger/Listener,Apple 2.4A,Huawei FCP/SCP,Apple 2.4A,Samsung AFC |
ディスプレイ | 1.44インチ128x128px |
サイズ | 77x35x14mm |
PCアプリ | 対応 MicroUSB HID(FWアップ可) |
温度センサー | 内部 |
その他 | - |
スマホ・PCアプリでリアルタイム表示や多数のプロトコルに対応した万能USBテスター
【スマホ・PCアプリで電力をリアルタイム表示 + アダプタ・プラグを調査したい方向け】
両方ともに使えそうです。
WEB-U2 USB Tester
IN(入力) | USB A/Micro USB/Type-C |
---|---|
OUT(出力) | USB A/Type-C |
電圧 | DC 4~24V |
電流 | 0~5A |
ボタン | 2キー(OK , M) |
プロトコル | QC2.0/3.0/4.0,PD3.0/2.0 PPS/E-Marker,Apple MFI/2.4A/PD,HuaweiFCP/SCP,Samsung AFC,OPPO VOOC/SuperVOOC/OnePlus Dash,VIVO FLASH,MTK-PE1.0/2.0 |
ディスプレイ | 1.77インチ128x160px |
サイズ | 52.5x34.5x13mm |
PCアプリ | 対応 MicroUSB HID(FWアップ可) |
温度センサー | 内部・外部(-40℃~180℃) |
その他 | Gセンサー 自動回転 |
チャージプロトコルに対応したアダプタ・ケーブルか調べるのに重宝する
【スマホ・PCアプリで電力をリアルタイム表示 + USB PD・QC・Appleなどアダプタ・プラグを調査したい方向け】
Apple・Samsung・Huawei・OPPO・OnePlus・VIVOのスマホやタブレット・ラップトップのいずれかを持っている場合は各社のチャージプロトコルに対応しているかチェックすることができる。
PD3.0/2.0 PPS/E-MarkerのチェックもできるのでUSB PD充電対応のラップトップでもアダプタ・プラグを確認可能。
PCと接続してアプリで電力のグラフ表示も可能。
YZXstudio ZY1280 Color Meter
IN(入力) | USB A/Micro USB/Type-C |
---|---|
OUT(出力) | USB A/Type-C |
電圧 | DC 4~24V |
電流 | 0~5A |
ボタン | 2キー |
プロトコル | QC2.0/3.0/4.0 PPS,PD Trigger/Listener/E-Marker,Apple MFI/2.4A/PD,Huawei,Samsung AFC,OPPO VOOC/SuperVOOC/OnePlus Dash,VIVO FLASH |
ディスプレイ | 1.8インチ128x160px |
サイズ | 52.5x34.5x13mm |
アプリ | 対応 MicroUSB COM(FWアップ可) |
温度センサー | 内部 |
その他 | - |
スマホの独自チャージプロトコルの対応チェックに最適
【スマホ・PCアプリで電力をリアルタイム表示 + USB PD・QC・Appleなどアダプタ・プラグを調査したい方向け】
Apple・Samsung・Huawei・OPPO・OnePlus・VIVOのスマホのチャージプロトコルにアダプタ・プラグが対応しているかチェックすることができる。
PDのチェックもできる。
PCと接続してアプリで電力のグラフ表示も可能。
個人的にZY1276を使いなれているということもあって使いやすい。
使い方にもよると思いますが、上記の5位以内のUSBテスターを買えば間違いは無いと思います。USBテスターのうち2機種はレビューして、5機種は手元にありますので順次レビューしていきますね。
USBテスターはアダプタ・ケーブルを高速充電規格に対応しているかチェックしてくれる機能あり
USBテスターの最大の特徴はUSBアダプタやUSBケーブルがそれぞれのチャージプロトコルに対応しているかどうかをチェックしてくれます。
対応していないケーブルやアダプタを使うと、高速充電しなかったりUSB PDの場合は充電しないのもありますが、それ以上に発熱・発火の事故も起こりうるという怖いことになりかねないので、USBテスターを使って予めチェックすると安心ですね。
USB PD(パワーデリバリー)・QC(クイックチャージ)とは
簡単にいうと以下のようにUSB PDはラップトップを充電する規格、QCはスナドラ搭載のAndroidスマホの高速充電規格になります。
- USB PD(パワーデリバリー):最大100Wの電力を供給可能な、現在はラップトップで使われている。
- QC(クイックチャージ):Qualcommの高速充電規格、Snapdragonが搭載されているAndroidスマホが対応している場合が多い。QC2.0/3.0/4.0/4.0+のバージョンがある。
後ほどじっくりチェックしていきます。
USBテスターがチェックしてくれる主なプロトコル
USBテスターによってチェックできないプロトコルもありますのでご注意いただきたいのですが、以下のメーカー独自充電規格をチェックする機能もあります。
- Samsung AFC:Samsung独自高速充電規格AFCに対応している製品かチェック
- Huawei FCP・SCP:Huawei独自高速充電規格FCP・SCP・SSCPに対応している製品かチェック
- OPPO VOOC・SuperVooc:OPPO独自高速充電規格VOOCやSuperVoocに対応している製品かチェック
- OnePlus DASH:OnePlus独自高速充電規格DASHに対応している製品かチェック
- VIVO FLASH:VIVO独自高速充電規格FLASHに対応している製品かチェック
- Apple 2.4A:アップルの最大2.4A(タブレット)で充電できるかチェック
- Apple MFI認証:アップルのMFI認証に許可された製品かチェック
USB PD(Power Delivery)の規格
USB規格
まずはUSBの電力、電圧は全て5Vで電流は最大でも1.5Aしか流せない規格です。ノーマルなUSBは電力よりもバージョンアップするたびにデータ転送速度が速くなっていっています。
PROFILE | 電圧(V) | 電流(A) | 電力(W) |
---|---|---|---|
USB 2.0 | 5V | 0.5A | 2.5W |
USB 3.0 | 0.9A | 4.5W | |
USB 3.1 | 1A | 5W | |
USB BC 1.2 (Battery Charging) |
0.5~1.5A | 2.5~7.5W | |
USB 3.2 | まだ普及してない? | ||
USB 4 | 2019秋? |
USB3.2はまだ普及しておらず、もうすぐUSB 4も出るようです。
USB PDの用途 現在は主にノートパソコンの充電
一方、電力供給をメインにしたUSB PD(パワーデリバリー)が最近(2016)でてきましして、USB PDに対応した機器のほうもAppleのMacBookを始め、最近のラップトップはUSB PD充電の機種が多数あります。
例えば新しめの中華ラップトップでUSB PD充電は以下のような4機種あげてみました。いずれもUSB Type-CプラグでUSB PD充電です。
画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
機種名 | CHUWI Lapbook Pro | Tbook X9 | ONE-NETBOOK One Mix 2S | Xiaomi Notebook Pro |
メーカー | Chuwi1282 | T-BAO1278 | ONE-NETBOOK1197 | Xiaomi766 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Windows10 | Windows10 | Windows10 | Windows10 |
Socブランド | Intel | Intel | Intel | Intel |
Soc | Gemini Lake N4100 2.4GHz 4コア | Core i3-5005u 2.0GHz 2コア | Core M3-8100Y 3.4GHz 2コア | Core i5-8250U 1.6GHz 4コア Core i7-8550U 1.8GHz 4コア |
メモリ | 4GB | 8GB | 8GB | 8/16GB |
ストレージ | 64GB | 256GB | 256GB | 128GB/256GB |
ディスプレイ | 14インチ | 15.6インチ(16:9) | 7インチ | 15.6インチ |
解像度 | フルHD(1920x1080) | フルHD(1920x1080) | WUXGA(1920x1200) | フルHD(1920x1080) |
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 157ppi | 141ppi | 323ppi | 141ppi |
バッテリー | 4900mAh | 5000mAh | 6500mAh | 8000mAh |
フロント カメラ | 100万画素 | 2万画素 | - | 100万画素 |
リア カメラ | - | - | - | - |
重量 | 1500g | 1600g | 518g | 1950g |
サイズ 縦x横x奥行 | 324x209x7mm | 360x235x13.7mm | 182x110x17mm | 360.7x243.6x15.9mm |
SD | MicroSD(最大不明) | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大不明) | |
Bluetooth | V4.0 | V4.0 | V4.1 | |
WiFi | b/g/n | b/g/n/ac | b/g/n | a/b/g/n/ac |
生体認証 | 指紋 | 指紋 | ||
充電 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
接続 | MicroHDMI出力,標準USB3.0x1 | 標準USB3.0x2,MiniHDMI出力 | 標準USB3.0x1,MiniHDMI出力 | USB Type-C,標準USB3.0x2,HDMI出力 |
備考・特徴 | 2048筆圧感知 | メモリ最大32GB | ||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
評価 | 評価3.9:1人 | |||
Feel 表示 | ||||
Wish | 2 3 2 | 1 1 1 | 2 3 2 | 6 11 2 |
そして、たしか一番最初(違う?)に採用したAppleのMacBookもUSB PD(Thunderbolt)充電です。
USB PD(Power Delivery)のバージョン
USB PD 規格
現在のUSB PDの主流は2.0・3.0で、接続コネクタは実質USB Type-C専用でUSBアダプタとケーブルが対応していれば最大100Wの電力供給が可能。
USB PD | コネクタ | パワールール | FRS | PPS | 最大電力 |
---|---|---|---|---|---|
PD2.0 | USB Type-A,USB Type-B,USB Type-C | USB Type-Cのみ | ☓ | ☓ | 100W |
PD3.0 | USB Type-C | ○ | ○ | ○ | 100W |
- FRS:ファスト・ロール・スワップ
- PPS:プログラマブル・パワー・サプライ
USB PD パワールール
パワールール | 電流(A) | |||
---|---|---|---|---|
+5 V | +9 V | +15 V | +20 V | |
0.5~15W | 0.1~3A | - | - | - |
15~27W | 3A (15W) |
1.7~3.0 | ||
27~45W | 3A (27W) |
1.8~3A | ||
45~60W | 3A (45W) |
2.25~3A | ||
60~100W | 3.0~5A |
今までの電圧5V/電流1AなどUSBの小さな電力とちがって最大20V5Aの大電力を流すので貧弱なケーブルだと危険で発熱・発火の恐れもあります。
ということでPPSやE-Makerなどのチップで許容範囲外の電流が流れないように制限する仕組みがあります。USBアダプタ+ケーブルでその仕組みが有効か無効かをチェックする機能があるUSBテスターがありますのでみていきましょう。
USBテスターで高電圧テストモードを表示
この操作によって電圧が高くなって大電流が流れる場合がありますので貧弱なケーブルを接続している時には十分に注意しましょう。
USB PDやQCが可能かどうかのテストは主にYZXstudio ZY1280(ZY1276),WEB-U2 USB Tester,POWER-Z ProやKT001(こちらもZY1280と同じようなシステムのようですが持ってないので試せてません。)が可能で、そのほかのUSBテスターの場合はケーブルを指すと自動で何に対応しているUSBアダプタ+ケーブルか表示するのみでテストする機能はありませんでした。
YZXstudio系の高電圧テストモード
このPROTOCOLの画面↓で右上のボタンを長押しすると、「Fast Charge Trigger?」と表示されるので右上のボタンを2回押して「Are You Sure?」に移動して長押しするとFast Charge Trigger画面に入ります。
ZY1276
ZY1280
ZY1280も同様に以下のようになります。
「Are You Sure?」を長押しするとFast Charge Triggerのテスト画面になる。↓
WEB-U2の高電圧テストモード
こちらも同様にProtcol(←Protocolの間違い?)が表示されている画面で右上のボタンを長押しします。
すると5秒のカウントダウンが始まるので右上のボタンを一度離してもう一度右上のボタンを長押しする。
最終的に以下のような画面になって、USB PDやらQCを選んでテストします。こちらも「Auto Detection」を選ぶとすべて自動でチェックしてくれるので一番最初にやってみるといいと思います。
Auto DetectionでUSBアダプタ・ケーブルの対応プロトコルをチェックする
Auto Detection機能を使ってUSBアダプタ・ケーブルの組み合わせがどのプロトコルに対応しているかテストしてみましょう。
USB PD 2.0対応のUSBアダプタとケーブルの場合
USB PDに対応したUSBアダプタでテストしてみます。
それと、ウチにあるこちらの↓USB PD対応のケーブルを使います。
この組み合わせでAuto Detectionテストすると以下のように表示されました。ケーブルは100Wまで対応していますが、USBアダプタがMax30Wまで。
- ZY1280
- WEB-U2
PCと接続したMicroUSBの場合
続いて普通のMicroUSBケーブルでパソコンとUSBテスターをつないでみました。
全然対応していないようです。VIVO Flashの5V2Aには対応しているみたい。
普通のUSBアダプタとAukeyのUSB Type-Cケーブル
普通のAukey USB Type-CケーブルとUSB PDではないノーマルなUSBアダプタをでテストすると予想外に対応しているプロトコルが多かった。
このように『充電速度が遅いなぁ』と感じたらAuto Detectionで対応しているプロトコルをチェックしてみましょう。
USB PDに対応しているかUSBテスターでチェック
PPS(プログラマブル・パワー・サプライ)
PPSは電圧・電流を最適な数値に調節して発熱・変換ロスを最小限に抑えるしくみのこと。
USBテスターではUSB PD 3.0のPPS(ProgrammablePowerSupply)をサポートしているUSBアダプタかチェックできます。
PD E-Maker
高電圧のUSB PD給電をするにはUSB Type-CプラグにE-MakerというICチップが内蔵する必要がある。USBテスターにはこのE-Makerのあるなしをチェックしてくれる機種もあります。
E-Makerが無いと最大3Aまでしか電流を流せない
USB PD対応ケーブルでもE-Makerが無い場合があって、その場合は最大3Aまでしか流すことはできない(USBアダプタが判断する)。これよりも大電流を流す場合はE-MakerありのUSBケーブルを使うようにします。
PD E-Makrkerをテスト
YZXstudio ZY1280
MicroUSBプラグも刺さないとディスプレイが表示されないので刺しておく。
最初は、このようになにも出ない状態↓、あとE-Makerが入ってないUSBケーブルも以下のようにNot Supportの表示になります。
ケーブルを抜き差しすると2、3秒だけ以下のように表示されました。
このUSBアダプタとケーブルの組み合わせでは最大5Aまで電流が流せることを確認できました。
Power-Z Pro
同じようにPower-Z ProでE-Makerを調査すると↓以下のような似たような表示になった。こちらはIDなどは表示されないのかな?
Web-U2
Web-U2では以下のように表示されます。E-Markerが無いUSBケーブルだと緑色の文字の部分が全て空欄になります。
PD トリガー
ラップトップなどの機器からの信号(トリガー)によりUSBアダプタとケーブルのプラグが電圧を決定する仕組み。
USB PD2.0 30WのUSBアダプタとUSB PD3.0に対応したケーブルで試してみます。なお、USB PD非対応の場合は電圧を変更することはできませんでした。
ZY1280でテストすると5V3A,9V3A,15V2Aの3つ選ぶことができました。
一方、Web-U2では20V電圧を決定することができました。
PD リスナー
PD ListenerはPower Deliveryの通信を表示してくれる機能のようですが、いまいち使い方がわからない。
Web-U2ではPD Trigger(下画像右)で15Vにして、その後PD Listener(下画像左)でPDのパケット通信が表示されるようですが・・・
試したところ、カチカチ電圧が変わる?音がしてうまく表示しませんでした。やり方違うみたい。
急速充電規格
スマホやタブレットが急速充電に対応している場合は社外品・付属品のUSBアダプタ・ケーブル以外に別途買った場合に急速充電対応しているかUSBテスターでチェックできます。
どんな急速充電規格があるのかをみていきましょう。
Quick Charge (QC)
Cuick ChargeはQualcomm(クアルコム)が開発した高速充電プロトコル。
QualcommのSoc スナドラ(Snapdragon)が入っているAndroidスマホはQCに対応している場合が多いです。2019年現在はバージョン4.0になっていてQCの充電規格も進化しています。
Socは200・400系がエントリー、600系がミッドレンジ、700系がハイスペックとミッドレンジの間、800系がハイスペックモデルのスマホに搭載されているSocになります。
QCバージョンが高いほうがより急速充電できて、ミッドレンジ以上の最新Socは対応しています。
バージョン | 電圧・電流 | 特徴 | Snapdragon 対応チップセット |
---|---|---|---|
QC2.0 | 9V,12V(MicroUSB Max24W=12V2A、Type-C Max36W=20V3A) | 200~212,400~425, 610~616,800~810 |
|
QC3.0 | 3.6V~20V(Type-C Max60W=20V3A) | 0.2V最適電圧アルゴリズム(INOV) | 427~435,617~653, 820~821 |
QC4.0 QC4.0+ |
3.6V~20V2.6A、4.6A(QC) 5V,9V3A(USB-PD) 3V~11V1A~3A(USB-PD3.0 PPS) |
デュアルチャージ対応, USB PDと互換性あり, QC4.0+のみ下位互換、0.02V最適電圧アルゴリズム |
630~,660,835~ |
QC4.0とQC4.0+の違いは、QC4.0はUSB PDと互換性があって下位互換性は無い。QC4.0+はUSB PD・下位互換の両方共に対応している。
WEB-U2とZY1280はQC対応
両方のUSBテスターともにQC2.0・3.0はあるのですが、QC4.0は表示されない。QC4.0対応と書いてあるのですが??
スナドラ搭載 最新中華スマホ
QualcommのSnapdragon搭載の最新中華スマホ、ハイスペック・準ハイスペック・ミッドレンジ・エントリーと並べてみました。↓
画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
機種名 | OnePlus 7 Pro | Xiaomi Mi9T | Xiaomi Redmi Note 7 | Lenovo Moto Green Pomelo |
メーカー | OnePlus1280 | Xiaomi1290 | Xiaomi1252 | LENOVO1222 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 9 | Android 9 | Android 8,ZUI | |
Socブランド | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm |
Soc | Snapdragon 855 8コア | Snapdragon 730 2.2GHz 8コア | Snapdragon 660 | Snapdragon 450 1.8GHz 8コア |
メモリ | 6/8GB | 6GB | 4/6GB | 4GB |
ストレージ | 128GB/256GB | 64/128GB | 32/64GB | 64GB |
ディスプレイ | 6.64インチ(19.5:9) | 6.39インチ(19.5:9) | 6.3インチ(19.5:9 ノッチ) | 5.7インチ(18:9) |
解像度 | 3120x1440 | 2340x1080 | 2340x1080 | 2160x1080 |
スクリーン | 2.5D,ゴリラガラス6 | 2.5D | 2.5D | 2.5D |
パネル | 有機EL | 有機EL | TFT | |
画素密度 | 516ppi | 403ppi | 409ppi | 427ppi |
バッテリー | 4000mAh | 4000mAh | 4000mAh | 3000mAh |
フロント カメラ | 1600万画素 F値2.0 1.0µm Popup | 2000万画素 F値2.2 0.8µm ポップアップ | 1300万画素 | 1600万画素 F値2.0 |
リア カメラ | トリプルカメラ 4800万画素 F値1.6 0.8µm Sony IMX586 1600万画素 F値2.2 800 万画素 | トリプルカメラ 4800万画素 F値1.75 1.6µm 1300万画素 F値2.4 1.12µm 800万画素 F値2.4 1.12µm | デュアルカメラ 4800万画素 500万画素 F値1.8 1.6µm | デュアルカメラ 1200万画素 F値1.8 500万画素 F値2.2 |
重量 | 206g | 191g | 186g | 168g |
サイズ 縦x横x奥行 | 162.6x75.9x8.8mm | 156.7x74.3x8.8mm | 159.21x75.21x8.1mm | 154.5x72.3x8.3mm |
SD | MicroSD(最大256GB) | MicroSD(最大128GB) | ||
Bluetooth | V5.0 | V5.0 | V5.0 | V4.2 |
NFC | ○ | ○ | ||
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac 2x2(MIMO) | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n |
生体認証 | 指紋(画面内),顔認証 | 指紋(画面内) | 指紋 | 指紋 |
充電 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) |
DSDS(同時待受) | ○ | ○ | ||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1900+(39),2000(34),1800(9),800(19) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8) | 1900(2),1800(3),850(5),900(8),1900+(39),2000(34) | 2100(1),1900(2),850(5),900(8),1900+(39),2000(34) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700c(13),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),1900+(25),850+(26),700(28),700de(29),1700/2100(66),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),700(28),TD2600(38),TD2300(40) | 2100(1),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) |
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 1 4 1 | 5 | 1 3 1 |
チャージ プロトコル
以下のように様々な充電規格がありますので、USBテスターを使うと簡単にチェックできます。USBテスターの機種によってもチェックできるプロトコルが違いますので注意が必要です。
- Qualcomm Cuick Charge
- Samsung AFC(AdaptiveFastCharging)
- Huawei FCP,Huawei SCP
- OPPO VOOC・SuperVooc
- OnePlus DASH
- Apple 2.4A・MFI認証・PD
メーカー独自のチャージプロトコルをチェックしてみましょう。
Samsung AFC(AdaptiveFastCharging)
サムスン独自の高速充電規格。5V・9V・12Vが選べるようになっている。現在はギャラクシーが手元にないので検証できませんでした。詳細不明
Huawei FCP,Huawei SCP
ファーウェイはFCPとSCPの2つの充電規格があります。
- Huawei FCP:5V2A,9V2A=18W・MicroUSB/USB Type-C
- Huawei SCP:Gen1 4.5V5A,5V4.5A=22.5W,Gen2 10V4A=40W・USB Type-C
HuaweiのSCPはどうやら電圧は5Vのまま電流を最大5Aまで上げるようで・・・発熱が心配ですがどうなんでしょう?
- SSCPというのもあるようです
OPPO VOOC・SuperVooc・OnePlus DASH
路面店戦略と急速充電が売りで、中国で爆発的に売れたOPPOスマホの独自充電規格 VOOC。
OPPOがVOOC充電規格、OPPOの子会社のOnePlusはDASHという充電規格になっています。
- VOOC DASH(VOOC 5V):5V4A=20WのVOOCやDASHに対応しているか調査
- Super VOOC(VOOC 10V):10V5A=50WのSuper VOOCに対応しているか調査。
その他に、「VOOC Virtual Cable」という項目があるUSBテスター(WEB-U2)がありますが詳細不明。
海外通販Banggoodなどの中華系ネットショップで購入可能な最新のOnePlusとOPPOはこちら↓
画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
機種名 | OnePlus 7 Pro | OnePlus 6T | OPPO R17 Pro | OPPO R17 |
メーカー | OnePlus1280 | OnePlus1209 | Oppo1211 | Oppo1149 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 9 | Android 9 | Android 8,ColorOS | Android 8 |
Socブランド | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm |
Soc | Snapdragon 855 8コア | Snapdragon 845 | Snapdragon 710 2.2GHz 8コア | Snapdragon 660 |
メモリ | 6/8GB | 6/8GB | 8GB | 8GB |
ストレージ | 128GB/256GB | 128GB/256GB | 128GB | 128GB |
ディスプレイ | 6.64インチ(19.5:9) | 6.41インチ(19.5:9 ノッチ) | 6.4インチ(18.7:9 ノッチ) | 6.4インチ(19.5:9 ノッチ) |
解像度 | 3120x1440 | 2340x1080 | 2340x1080 | 2340x1080 |
スクリーン | 2.5D,ゴリラガラス6 | 2.5D,ゴリラガラス6 | 2.5D,ゴリラガラス6 | 2.5D,ゴリラガラス |
パネル | 有機EL | 有機EL | 有機EL | TFT |
